| Nombre De La Marca: | Electric Stove |
| Número De Modelo: | ECO-ES5813 |
| MOQ: | 40 |
| Precio: | $4.5 |
| Condiciones De Pago: | 100% de adelanto |
| Capacidad De Suministro: | 5000 unidades/mes |
| Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
| El poder | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| El color | Marrón |
| El botón | Nuevo PC con acero inoxidable |
| Placa exterior | 0.3 mm Revestimiento de hierro galvanizado |
| Tamaño | Cuadro de las medidas de ensayo |
| En el caso de los productos incluidos en el anexo II, punto 1. | 560×260×450 mm, 8 piezas por CTN, 12.7 kg |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas