| Nombre De La Marca: | Starlux |
| Número De Modelo: | ECO-6073D1-2 |
| MOQ: | 1000 |
| Precio: | US$12.82~17.5 |
| Condiciones De Pago: | Moneygram, Western Union, T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 3000pcs/mes |
| Modelo | ECO-6073D1-2: las condiciones de las emisiones de gases de escape |
| espesor del panel | 0.45mm de acero inoxidable |
| espesor del cuerpo | 0.45mm Pintura |
| Válvula | φ 0,7 mm*2 |
| El poder | 2.2kW*2 (320 g/h) + 1000W |
| Estufas eléctricas | En el caso de los vehículos de motor |
| Los conductos de aire | φ 16 mm * 1.0 |
| El quemador | Quentador de acero con tapa de fuego de esmalte |
| Tamaño del producto | 600*280*90mm, 3.2KG |
| El tubo | φ 16 mm*0.7 |
| Paquete | Caja de colores de 3 capas + caja de cartón de 5 capas + manuales de una página |
| En cartón | 635*95*345mm, 3.9KG, 1 pieza por CTN |
| Capacidad de transporte | 20GP/40 HQ: 1345 piezas/3267 piezas |
| El volumen | 0.021 |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas